撬装LNG蒸发器流量7000NM3 / H.
- Repowergas
- 中国
- 30-45天
- 20站/年
技术特征:
1。 LNG蒸发器的流量从3,000Nm³/ hr到10,000Nm³/ 小时;
2。 LNG气化站可按ASME标准设计;
3。 LNG气化站各部分采用撬装式设计,便于运输,安装和维护;
4。超压,超温ESD系统和低水位,可提供燃气泄漏报警系统。自动PLC控制;
5。整个系统配备LNG半挂车/储罐加油气压器,换热器,流量计,压力调节器,烟囱,加臭等,功能齐全。
描述:
1.大流量LNG汽化器,适用于工业园区等大型燃气消耗用户;
2.结构紧凑,节省占地;
3.可设计制造为调峰站;
4.气压调节计量撬装一体化,EAG,BOG加热器,流量计,再加热装置;
5.节能解决方案,环境温度蒸发器无需LNG气化过程的能耗。
基本参数
流动能力 | 50-10,000Nm³/ 小时 |
出口压力 | 0.2-0.4Mpa(可定制) |
LNG罐式 | 垂直或水平 |
LNG油箱数量 | 单个或多个 |
再加热 | 电或热水 |
出口温度 | 不低于5℃ |
设备介绍
LNG罐:
应采用垂直或水平LNG储罐,外壳材料:Q345,内罐:0Cr18Ni9Ti。
水量(m3) | WP(MPA) | 尺寸(毫米) | 净重(千克) |
60(垂直) | 0.6或0.8 | OD3000x13000 | 22000 |
60(水平) | 0.6或0.8 | OD3000x12000 | 21000 |
100 | 0.6或0.8 | OD3500x17200 | 38000 |
150 | 0.6或0.8 | OD3500x22300 | 55000 |
LNG蒸发器
低温LNG应通过空气通过蒸发器中的铝管和散热片加热。材料:LF21和0Cr18Ni9Ti。
汽化能力(m3 / h) | 设计压力(MPA) | 设计温度(摄氏度) | 尺寸(毫米) | 入口/出口尺寸 |
500 | 1.7 | -196 | 1435x2050x4250 | DN40 / DN50 |
1000 | 1.7 | -196 | 2176x2240x5370 | DN40 / DN65 |
1500 | 1.7 | -196 | 2176x2400x6850 | DN40 / DN65 |
2000 | 1.7 | -196 | 2750x2430x6850 | DN40 / DN80 |
气压调节和计量打滑
流量 | 1000-10000Nm3 / hr或更高 |
压力 | 0.1-4bar可选 |
流量计 | 根或涡轮机 |
结构体 | 打滑,一打开待机,调节一次或两次 |
气味补充 | 自动或手动 |
内阁 | 没有或彩钢 |
自动控制 | 仪表板或PLC触摸屏 |
再加热 | 电或热水 |
卸压增压系统
通常需要200到400Nm³/ h的环境温度蒸发器。
坦克增压系统
通常一套增压系统用于一个油箱,例如200cbm / h用于100cbm油箱。还建议为许多坦克提供增压撬。
BOG和EAG
配备BOG恢复装置。
配备EAG加热和释放安全装置。
再热器
当出口空气温度低于5摄氏度时
模型 | 流量 | 功率 KW | 煮沸 燃气消耗量 | 卡路里需要 | 入口/出口尺寸 |
HLF-100 | 100Nm³/ h | 1.5 | 3公斤/小时 | 1300kcal / h的 | DN50 / DN50 |
HLF-500 | 500Nm³/小时 | 7.5 | 15公斤/小时 | 6500kcal / h的 | DN50 / DN50 |
HLF-1000 | 1000Nm³/小时 | 15 | 30公斤/小时 | 13000kcal /小时 | DN100 / DN100 |
HLF-5000 | 5000Nm³/小时 | 75 | 150公斤/小时 | 65000kcal /小时 | DN200 / DN200 |
车站控制系统
PLC控制canbinet和DCS控制系统